茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息 | |||||||
本次抽检的茶叶及相关制品主要包括茶叶、砖茶和含茶制品。 抽检依据《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2760-2007 )(2011年6月20日以前生产的产品)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)(2011年6月20日以后、2015年5月24日以前生产的产品)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014) (2015年5月24日以后生产的产品)、《食品中污染物限量》(GB 2762-2005)(2013年6月1日以前生产的)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)(2013年6月1日以后生产的)、《食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2005)(2013年3月1日以前生产的产品)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2012)(2013年3月1日以后、2014年8月1日之前生产的产品)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)(2014年8月1日以后生产的产品)、中华人民共和国农业部公告(第199号)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括重金属、农药残留、食品添加剂等22个指标,共抽检18家企业的49批次产品。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||
产品合格信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 昆明天福茶业有限公司 | 昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 深圳市宝安区民治利天福茗茶店 | 广东 | 普洱茶 | 486克(6克X81)/盒 | 2016-1-10 |
2 | 昆明天福茶业有限公司 | 昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 深圳市宝安区民治利天福茗茶店 | 广东 | 七子熟饼茶 | 327克/饼 | 2015-12-16 |
3 | 昆明天福茶业有限公司 | 昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 深圳市宝安区民治利天福茗茶店 | 广东 | 陈年普洱茶 | 250克/罐 | 2016-1-12 |
4 | 联合利华(中国)有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道88号 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 绿茶 | 100g(50包)/盒 | 2015-9-13 |
5 | 联合利华(中国)有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道88号 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 北京 | 黄牌精选红茶 | 200g(100包)/盒 | 2016-1-18 |
6 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 凤牌工夫红茶 | 500克/包 | 2015-12-8 |
7 | 云南滇红集团股份有限公司 | 云南凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 凤牌红茶 | 125克/包 | 2016-1-16 |
8 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 红茶(经典58) | 380克/包 | 2016-1-27 |
9 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 云南省大理市下关镇建设西路13号 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 下关特级沱茶 | 500克(100克X5)/包 | 2014-11-3 |
10 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 云南省大理市下关镇建设西路13号 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 普洱沱茶 | 500克/包 | 2015-12-5 |
11 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 云南省大理市下关镇建设西路13号 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 下关沱茶(甲级) | 500克(100克X5)/包 | 2015-7-15 |
12 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 普洱茶(熟茶)散茶 | 250克/罐 | 2016-1-7 |
13 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 名门普洱(玫瑰花) | 200克/罐 | 2015-7-16 |
14 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司南亚店 | 云南 | 普洱紧压茶(熟茶) | 357克/盒 | 2013-8-14 |
15 | 联合利华(中国)有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道88号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 韵香乌龙茶 | 45g(25包)/盒 | 2015-10-27 |
16 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 大益普洱茶(熟茶) | 357克/盒 | 2015-1-22 |
17 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 大益普洱茶(生茶) | 357克/盒 | 2014-1-12 |
18 | 勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 泡益泡 大益普洱茶(熟茶) | 150克/罐 | 2014-5-6 |
19 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市跑马山15号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 中茶牌迷你云南沱茶 普洱茶(熟茶) | 300克/盒 | 2013-1-11 |
20 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市跑马山15号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 中茶牌云南普洱茶砖-7581 普洱茶(熟茶) | 250克/盒 | 2014-8-26 |
21 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市跑马山15号 | 云南华润万家生活超市有限公司昆明宝海店 | 云南 | 中茶牌圆茶-甲级 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2011-8-31 |
22 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 临沧市凤庆县凤山镇大有村 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 云南印象金饼 普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2014-8-28 |
23 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 临沧市凤庆县凤山镇大有村 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 如意普洱茶(熟茶) | 357克/饼 | 2012-3-18 |
24 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 临沧市凤庆县凤山镇大有村 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 大吉饼 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2011-6-18 |
25 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 龙润816 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2012-8-16 |
26 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 藏香 普洱茶(生茶) | 357克饼 | 2012-8-16 |
27 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明市西山区雄雁副食经营部 | 云南 | 吉祥 普洱茶(生茶) | 357克/饼 | 2013-4-18 |
28 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 布朗2015普洱紧压茶(熟茶) | 357克/饼 | 2015-11-2 |
29 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 白莺山 普洱紧压茶(生茶) | 357克/饼 | 2015-4-2 |
30 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 2015云滋味 普洱紧压茶(生茶) | 357克/饼 | 2015-10-26 |
31 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 安徽省石台县秋浦东路22号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 传统红颜茶(玫瑰型) | 100克(10×10克)/袋 | 2015-12-20 |
32 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 安徽省石台县秋浦东路22号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 八宝菊花茶(清爽型) | 100克(10×10克)/袋 | 2015-12-8 |
33 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 安徽省黄山市徽州区文峰西路1号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 200g(2×100g)/盒 | 2015-8-16 |
34 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 皖石台县秋浦东路22号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 250g/袋 | 2016-3-8 |
35 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 安徽省黄山市祁门县五里牌 | 安徽省天之红茶业有限公司 | 安徽 | 祁门红茶·高香 | 120克(4克×30袋)/盒 | 2015-11-25 |
36 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 安徽省黄山市祁门县五里牌 | 安徽省天之红茶业有限公司 | 安徽 | 天之红·祁门红茶 | 300克(150克×2袋)/袋 | 2016-1-15 |
37 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 安徽省黄山市祁门县五里牌 | 安徽省天之红茶业有限公司 | 安徽 | 天之红·祁红原茶 | 200克/袋 | 2016-2-15 |
38 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 安徽省黄山市徽州区文峰西路1号 | 谢裕大(合肥)茶叶有限公司长江西路店 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 100g/袋 | 2016-4-12 |
39 | 黄山谢裕大茶叶股份有限公司 | 安徽省黄山市徽州区文峰西路1号 | 谢裕大(合肥)茶叶有限公司长江西路店 | 安徽 | 黄山毛峰茶 | 100g/袋 | 2016-4-9 |
40 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 郑州丹尼斯百货有限公司郑东二分公司 | 河南 | 信阳毛尖茶 | 250g/罐 | 2016-4-1 |
41 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 郑州丹尼斯百货有限公司郑东二分公司 | 河南 | 信阳毛尖茶 | 100g/罐 | 2016-3-3 |
42 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 郑州悦家商业有限公司金水店 | 河南 | 信阳红茶 | 80g/罐 | 2015-1-9 |
43 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽省六安市城南经济开发区裕丰大道 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽 | “徽六”牌六安瓜片(潜香800、茶叶) | 70g/罐 | 2016-4-15 |
44 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽省六安市城南经济开发区裕丰大道 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽 | “徽六”牌六安瓜片(潜香1000、茶叶) | 70g/罐 | 2016-4-15 |
45 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽省六安市城南经济开发区裕丰大道 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 安徽 | “徽六”牌六安瓜片(茶叶) | 70g/罐 | 2016-4-1 |
46 | 北京张一元金桥茶叶有限公司 | 北京市通州区金桥科技产业基地景盛南二街25号 | 北京张一元茶叶有限责任公司甘露园分店 | 北京 | 花茶(茉莉春云) | 200g/袋 | 2015-9-26 |
47 | 北京张一元金桥茶叶有限公司 | 北京市通州区金桥科技产业基地景盛南二街25号 | 北京张一元茶叶有限责任公司甘露园分店 | 北京 | 茉莉花茶(茉莉云峰) | 100g/袋 | 2015-9-29 |
48 | 北京张一元金桥茶叶有限公司 | 北京市通州区金桥科技产业基地景盛南2街25号 | 北京张一元茶叶有限责任公司甘露园分店 | 北京 | 茉莉花茶(茉莉银峰) | 100g/袋 | 2016-1-6 |
(责任编辑:信息部)