茶叶及相关制品、咖啡监督抽检产品合格信息 |
|||||||
本次抽检的茶叶及相关制品、咖啡产品主要包括茶叶和砖茶。 抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品中污染物限量》(GB 2762-2005)(2013年6月1日以前生产的)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)(2013年6月1日以后生产的)、《食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2005)(2013年3月1日以前生产的产品)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2012)(2013年3月1日以后、2014年8月1日之前生产的产品)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)(2014年8月1日以后生产的产品)、中华人民共和国农业部公告(第199号)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括重金属、农药残留、食品添加剂等22个指标,共抽检28家企业的72批次产品。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||
产品合格信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 华润万家有限公司沙井店 | 广东 | 大益普洱茶(熟茶) | 100g/盒 | 2013-8-26 |
2 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 华润万家有限公司沙井店 | 广东 | 大益普洱茶(熟茶) | 80g/罐 | 2014-5-15 |
3 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 华润万家有限公司沙井店 | 广东 | 大益普洱茶(熟茶) | 125g/盒 | 2012-5-20 |
4 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 湖北省襄阳市谷城紫金镇花园村汉家刘氏茶街 | 湖北汉家刘氏贸易有限公司 | 湖北 | 巧克力型黑茯茶 | 200g | 2013-11-28 |
5 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 湖北省襄阳市谷城紫金镇花园村汉家刘氏茶街 | 湖北汉家刘氏贸易有限公司 | 湖北 | 刘峻周小叶贡(黑茯茶) | 490g | 2014-9-5 |
6 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 中国赤壁羊楼洞茶文化生态产业园 | 羊楼洞茶业股份有限公司武昌水果湖店 | 湖北 | 佳人醉(米砖茶) | 120g | 2015-2-16 |
7 | 漳州天福茶业有限公司 | 中国福建省漳州市漳浦县盘陀镇 | 漳州大润发商业有限公司 | 福建 | 茉莉花茶 | 90克(1.8克×50)/盒 | 2015-9-10 |
8 | 漳州天福茶业有限公司 | 中国福建省漳州市漳浦县盘陀镇 | 漳州大润发商业有限公司 | 福建 | 天之韵乌龙茶 | 200克(10克×20)/盒 | 2015-8-1 |
9 | 漳州天福茶业有限公司 | 中国福建省漳州市漳浦县盘陀镇 | 漳州大润发商业有限公司 | 福建 | 珍品中国红茶 | 100克/包 | 2015-6-22 |
10 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 漳州市龙文区晓婷茶叶店 | 福建 | 日春·铁观音 | 500克(72泡)/盒 | 2015-5-10 |
11 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 漳州市龙文区晓婷茶叶店 | 福建 | 红方·大红袍605 | 250克(4×62.5克)/盒 | 2014-9-19 |
12 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 漳州市龙文区晓婷茶叶店 | 福建 | 红方·银骏眉610 | 100g(2×50g)/盒 | 2015-8-15 |
13 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明滇品经贸有限公司 | 云南 | 楚兰普洱茶(生茶) | 357g/饼 | 2014-9-8 |
14 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明滇品经贸有限公司 | 云南 | 大吉普洱茶(生茶) | 357g/饼 | 2014-7-18 |
15 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 凤庆县凤山镇大有村 | 昆明滇品经贸有限公司 | 云南 | 普洱茶(熟茶) | 250g/盒 | 2014-12-8 |
16 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 昌宁县田园镇右甸东路北侧 | 昆明滇品经贸有限公司 | 云南 | 龙润816普洱茶(生茶) | 357g/饼 | 2014-7-18 |
17 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 凤庆县凤山镇大有村 | 昆明滇品经贸有限公司 | 云南 | 2014如意普洱茶(熟茶) | 357g/饼 | 2014-2-18 |
18 | 凤庆龙润茶业有限公司 | 凤庆县凤山镇大有村 | 昆明滇品经贸有限公司 | 云南 | 工夫红茶 | 250g/盒 | 2015-3-4 |
19 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 云南省大理市下关镇建设西路13号 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明国贸中心分店 | 云南 | 下关沱茶 | 200g/包 | 2013-9-9 |
20 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 云南沃尔玛百货有限公司昆明国贸中心分店 | 云南 | 红茶(经典58) | 380g/包 | 2015-6-9 |
21 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南省昆明市国家昆明经济技术开发区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明国贸中心分店 | 云南 | 普洱茶(熟茶)散茶 | 200g/盒 | 2015-7-29 |
22 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南省昆明市国家昆明经济技术开发区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明国贸中心分店 | 云南 | 名门普洱(玫瑰花) | 200g/盒 | 2015-7-16 |
23 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南省昆明市国家昆明经济技术开发区 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明国贸中心分店 | 云南 | 普洱茶(熟茶)散茶 | 250g/盒 | 2015-9-16 |
24 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 云南沃尔玛百货有限公司昆明国贸中心分店 | 云南 | 1939·滇红工夫红茶 | 150g/盒 | 2015-1-18 |
25 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区) | 云南沃尔玛百货有限公司昆明国贸中心分店 | 云南 | 滇红工夫红茶 | 150g/盒 | 2015-5-14 |
26 | 昆明天福茶业有限公司 | 昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 福州天福茗茶销售有限公司昆明国贸店 | 云南 | 普洱茶(生茶) | 238g/盒 | 2014-6-5 |
27 | 昆明天福茶业有限公司 | 昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 福州天福茗茶销售有限公司昆明国贸店 | 云南 | 普洱茶(熟茶) | 300g/饼 | 2013-10-31 |
28 | 昆明天福茶业有限公司 | 昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3号地块 | 福州天福茗茶销售有限公司昆明国贸店 | 云南 | 普洱茶(熟茶) | 327g/盒 | 2015-7-8 |
29 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 云南省大理市下关建设西路141号 | 昆明市官渡区鈺卿茶叶经营部 | 云南 | 苍洱沱茶 | 250g/盒 | 2006-8-1 |
30 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 云南省大理市下关镇建设西路13号 | 昆明市官渡区鈺卿茶叶经营部 | 云南 | 下关特级沱茶 | 500g/包 | 2013-11-12 |
31 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县 | 贵阳观山湖清雅茶业 | 贵州 | 君品兰馨雀舌 | 120克/盒 | 2015-9-16 |
32 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县 | 贵阳观山湖清雅茶业 | 贵州 | 君品100毛峰 | 125g/盒 | 2015-6-10 |
33 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县 | 贵阳观山湖清雅茶业 | 贵州 | 君慧兰馨100红茶 | 120克/盒 | 2015-9-8 |
34 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 皖石台县秋浦东路22号 | 北京华联综合超市股份有限公司肖家河分公司 | 北京 | 黄山毛峰茶 | 100克/袋 | 2015-6-18 |
35 | 联合利华(中国)有限公司 | 合肥经济技术开发区 | 北京家乐福商业有限公司鲁谷店 | 北京 | 绿茶 | 50克(25包)/盒 | 2015-7-2 |
36 | 联合利华(中国)有限公司 | 合肥经济技术开发区 | 天津华润万家生活超市有限公司武清京津公路分公司 | 天津 | 韵香乌龙茶 | 45克/盒(25包) | 2015-7-4 |
37 | 联合利华(中国)有限公司 | 合肥经济技术开发区锦绣大道88号 | 天津华润万家生活超市有限公司武清京津公路分公司 | 天津 | 黄牌精选红茶 | 100克(50包)/盒 | 2015-8-23 |
38 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 安徽省石台县秋浦东路22号 | 北京华联综合超市股份有限公司肖家河分公司 | 北京 | 天方硒茶 | 150克/袋 | 2015-6-18 |
39 | 湖南省君山银针茶业有限公司 | 岳阳市君山区黄茶产业园 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 黄金条(紧压茶黄茶) | 50g/盒 | 2015-4-29 |
40 | 湖南省君山银针茶业有限公司 | 岳阳市君山区黄茶产业园 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 君山黄金饼(紧压茶黄茶) | 375g/盒 | 2015-3-17 |
41 | 湖南省君山银针茶业有限公司 | 岳阳市君山区黄茶产业园 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 君山银针 | 150g/盒 | 2015-5-18 |
42 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 臻溪金毛猴红茶逸品金尊 | 300g/盒 | 2015-2-6 |
43 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 臻溪金毛猴红茶(盛世湘红) | 350g/盒 | 2015-8-15 |
44 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 臻溪金毛猴红茶(和美君尊) | 150g/盒 | 2014-11-8 |
45 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 湖南省安化县小淹镇白沙社区 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 三年陈天茯茶 | 1000g/盒 | 2015-4-23 |
46 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 信阳市浉河区体彩广场路龙潭茶叶专卖店 | 河南 | 信阳毛尖茶(绿茶)净心茶 | 50g/罐 | 2015-9-16 |
47 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 信阳市浉河区体彩广场路龙潭茶叶专卖店 | 河南 | 信阳毛尖茶(绿茶)雅和茶 | 50g/罐 | 2015-8-27 |
48 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 信阳市浉河区体彩广场路龙潭茶叶专卖店 | 河南 | 信阳红茶(红茶) | 60g/罐 | 2015-8-27 |
49 | 夹江天福观光茶园有限公司 | 成(都)乐(山)高速公路天福服务区(四川省乐山市夹江县青州乡) | 孝感开发区天仁茗茶经营部 | 湖北 | 碧螺春绿茶 | 100克/罐 | 2015-3-13 |
50 | 信阳华祥苑茶业有限公司 | 信阳市浉河区董家河镇天云寨林场 | 上蔡县华祥苑商贸有限公司 | 河南 | 君子儒行之地(茶叶) | 19袋/罐约4g/袋(未注明) | 2015-9-17 |
51 | 信阳华祥苑茶业有限公司 | 信阳市浉河区董家河镇天云寨林场 | 上蔡县华祥苑商贸有限公司 | 河南 | 天子儒境之悦(茶叶) | 200克(4克×50)/盒 | 2015-4-9 |
52 | 信阳华祥苑茶业有限公司 | 信阳市浉河区董家河镇天云寨林场 | 上蔡县华祥苑商贸有限公司 | 河南 | 君子儒行之和(茶叶) | 250克/盒(50克×5) | 2015-1-27 |
53 | 湖北采花茶业有限公司 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县采花乡长茂司村一组 | 武汉市武昌区茗泰百货商行 | 湖北 | 采花毛尖(绿茶) | 192克(48克×4) | 2015-9-24 |
54 | 湖北采花茶业有限公司 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县采花乡长茂司村一组 | 武汉市武昌区茗泰百货商行 | 湖北 | 采花毛尖(绿茶) | 192克(48克×4) | 2015-4-17 |
55 | 湖北采花茶业有限公司 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县采花乡长茂司村一组 | 武汉市武昌区茗泰百货商行 | 湖北 | 鄂茶宜红工夫红茶 | 192克(48克×4罐) | 2015-6-20 |
56 | 宜昌萧氏茶叶集团有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡萧氏茶产业科技园 | 萧氏茶业集团有限公司武汉专卖店 | 湖北 | 楚红(红茶) | 136g(4g×34袋) | 2015-3-1 |
57 | 萧氏茶业集团有限公司 | 宜昌市夷陵区邓村乡萧氏茶产业科技园 | 萧氏茶业集团有限公司武汉专卖店 | 湖北 | 萧氏毛尖(绿茶) | 102g(3g×34袋) | 2015-5-13 |
58 | 萧氏茶业集团有限公司 | 宜昌市夷陵区邓村乡萧氏茶产业科技园 | 萧氏茶业集团有限公司武汉专卖店 | 湖北 | 明前新绿(绿茶) | 250g | 2015-4-27 |
59 | 北京张一元金桥茶叶有限公司(分装) | 北京市通州区金桥科技产业基地景盛南2街25号 | 北京马驹桥张一元茶庄 | 北京 | 茉莉花茶(精选茉莉毛尖) | 200g/盒 | 2015-9-28 |
60 | 北京张一元金桥茶叶有限公司(分装) | 北京市通州区金桥科技产业基地景盛南2街25号 | 北京马驹桥张一元茶庄 | 北京 | 茉莉花茶(精选茉莉香茗) | 240g/盒 | 2015-7-8 |
61 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 福建 | 功夫铁观音茶 | 70克(10泡×7克)/盒 | 2015-8-5 |
62 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 福建 | 海堤功夫茶 | 125克/罐 | 2015-10-19 |
63 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 福建 | 茉莉春风茶 | 125克/罐 | 2015-4-2 |
64 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 2013云滋味普洱紧压茶(生茶) | 357g/饼 | 2013-7-9 |
65 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 2014云滋味普洱紧压茶(生茶) | 357g/饼 | 2014-11-12 |
66 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 云南 | 七彩1889普洱紧压茶(生茶) | 357g/饼 | 2013-7-11 |
67 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市跑马山15号 | 昆明市官渡区晋华食品经营部 | 云南 | 0001中茶第壹饼普洱茶(生茶) | 380g/饼 | 2007-8-2 |
68 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市跑马山15号 | 昆明市官渡区晋华食品经营部 | 云南 | 云南普洱茶砖普洱茶(熟茶) | 250g/盒 | 2007-8-30 |
69 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司昆明茶厂 | 昆明市跑马山15号 | 昆明市官渡区晋华食品经营部 | 云南 | 中茶牌芷兰茶砖·普洱茶(生茶) | 500g/盒 | 2013-10-9 |
70 | 湖南猴王茶业有限公司 | 长沙市开福区新河路156号 | 长沙市雨花区猴王茶庄 | 湖南 | 高山绿茶 | 150克/袋 | 2015-2-4 |
71 | 湖南猴王茶业有限公司 | 长沙市开福区新河路156号 | 长沙市雨花区猴王茶庄 | 湖南 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2015-10-15 |
72 | 湖南猴王茶业有限公司 | 长沙市开福区新河路156号 | 长沙市雨花区猴王茶庄 | 湖南 | 茉莉花茶 | 100克/袋 | 2015-9-21 |
(责任编辑:信息部)